| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 90 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 740 kJ/176 kcal | 666 kJ/159 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,1 g (0,7 g) | 6,4 g (0,7 g) | 9 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,4 g (0,5 g) | 12,9 g (0,5 g) | 5 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 13,4 g | 12,0 g | 24 % | |
| Salz | 0,97 g | 0,87 g | 15 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).