| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 353 kJ/83 kcal | 530 kJ/125 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,7 g (0,1 g) | 1,1 g (0,2 g) | 2 % (1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 19,2 g | 28,8 g | 58 % | |
| Salz | 0,06 g | 0,09 g | 2 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).