Schlemmerfilet ,,Italiano''
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 200 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 441 kJ/105 kcal | 882 kJ/210 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,6 g (2,2 g) | 9,2 g (4,4 g) | 13 % (22 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 3,2 g (1,1 g) | 6,4 g (2,2 g) | 3 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 12,6 g | 25,2 g | 50 % | |
| Salz | 0,65 g | 1,3 g | 22 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).