| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 170 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 765 kJ/182 kcal | 1300 kJ/309 kcal | 16 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,6 g (3,7 g) | 11,2 g (6,3 g) | 16 % (32 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,0 g (4,5 g) | 22,1 g (7,7 g) | 9 % (9 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 1,5 g | - | |
| Eiweiß | 17,2 g | 29,2 g | 59 % | |
| Salz | 1,3 g | 2,2 g | 37 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).