| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 734 kJ/174 kcal | 1101 kJ/261 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,2 g (2,1 g) | 6,3 g (3,2 g) | 9 % (16 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,5 g (0,2 g) | 20,3 g (0,3 g) | 8 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 3,0 g | - | |
| Eiweiß | 19,6 g | 29,4 g | 59 % | |
| Salz | 1,2 g | 1,8 g | 30 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).