| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 354 kJ/84 kcal | 532 kJ/126 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,1 g (2,3 g) | 4,7 g (3,5 g) | 7 % (17 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,0 g (11,0 g) | 16,5 g (16,5 g) | 6 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,1 g | 4,7 g | 9 % | |
| Salz | 0,07 g | 0,11 g | 2 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).