| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 339 kJ/81 kcal | 509 kJ/121 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,1 g (2,3 g) | 4,7 g (3,5 g) | 7 % (17 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 10,0 g (10,0 g) | 15,0 g (15,0 g) | 6 % (17 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 3,1 g | 4,7 g | 9 % | |
| Salz | 0,07 g | 0,11 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).