| Nährwertangaben | Pro 100 g essbarer Anteil | Pro Portion 200 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 861 kJ/206 kcal | 1721 kJ/413 kcal | 21 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,2 g (3,2 g) | 26,4 g (6,4 g) | 38 % (32 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 0,4 g (0,1 g) | 0,8 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 21,3 g | 42,6 g | 85 % | |
| Salz | 2,2 g | 4,4 g | 73 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 2
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).