| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 37.5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 440 kJ/104 kcal | 165 kJ/39 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,2 g (0,7 g) | 0,8 g (0,3 g) | 1 % (1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 0,7 g (0,6 g) | 0,3 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | < 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 20,3 g | 7,6 g | 15 % | |
| Salz | 1,5 g | 0,56 g | 9 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).