| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 150g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 303 kJ/72 kcal | 454 kJ/108 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,6 g (< 0,1 g) | 1,0 g (< 0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 10,9 g (4,6 g) | 16,4 g (6,9 g) | 6 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 4,0 g | 6,0 g | - | |
| Eiweiß | 3,6 g | 5,4 g | 11 % | |
| Salz | 0,05 g | 0,08 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 3
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).