| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 250 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 222 kJ/53 kcal | 554 kJ/132 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 1,5 g (0,2 g) | 3,8 g (0,5 g) | 5 % (3 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 6,9 g (3,1 g) | 17,3 g (7,8 g) | 7 % (9 %) | |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 6,3 g | - | |
| Eiweiß | 1,7 g | 4,3 g | 9 % | |
| Salz | 0,74 g | 1,9 g | 31 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).