| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 445 kJ/107 kcal | 1112 kJ/268 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,4 g (4,3 g) | 18,5 g (10,8 g) | 26 % (54 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 5,3 g (2,6 g) | 13,3 g (6,5 g) | 5 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 4,0 g | - | |
| Eiweiß | 4,0 g | 10,0 g | 20 % | |
| Salz | 0,70 g | 1,8 g | 29 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).