Pfirsich-Maracuja
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 10,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1154 kJ/275 kcal | 121 kJ/29 kcal | 1 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,7 g (7,9 g) | 1,3 g (0,8 g) | 2 % (4 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 35,1 g (23,9 g) | 3,7 g (2,5 g) | 1 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0 g | - | |
| Eiweiß | 5,0 g | 0,6 g | 1 % | |
| Salz | 0,50 g | 0,06 g | 1 % |
Schoko-Kirsch
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 10,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1269 kJ/303 kcal | 133 kJ/32 kcal | 2 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 15,0 g (9,5 g) | 1,6 g (1,0 g) | 2 % (5 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,3 g (24,9 g) | 3,8 g (2,6 g) | 2 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 5,3 g | 0,6 g | 1 % | |
| Salz | 0,48 g | 0,05 g | < 1 % |
Schoko-Kirsch: Anzahl Stück pro Packung: 16
Pfirsich- Maracuja: Anzahl Stück pro Packung: 16
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Pfirsich- Maracuja: Anzahl Stück pro Packung: 16
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).