| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 368 kJ/88 kcal | 551 kJ/131 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,5 g (2,5 g) | 5,3 g (3,8 g) | 8 % (19 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,0 g (11,0 g) | 16,5 g (16,5 g) | 6 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,0 g | 4,5 g | 9 % | |
| Salz | 0,08 g | 0,12 g | 2 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).