| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 135 ml / 77 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 959 kJ/229 kcal | 739 kJ/176 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,6 g (8,1 g) | 7,4 g (6,2 g) | 11 % (31 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 33,7 g (27,9 g) | 26,0 g (21,5 g) | 10 % (24 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 1,7 g | 1,3 g | 3 % | |
| Salz | 0,18 g | 0,14 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).