| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion = 23 g (3 Stück) | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2168 kJ/519 kcal | 499 kJ/119 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 27,8 g (14,2 g) | 6,4 g (3,3 g) | 9 % (16 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 59,8 g (31,2 g) | 13,8 g (7,2 g) | 5 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 6,0 g | 1,4 g | 3 % | |
| Salz | 0,31 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 18
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).