| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 80 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1343 kJ/323 kcal | 1074 kJ/258 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,9 g (15,1 g) | 17,5 g (12,1 g) | 25 % (60 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,9 g (21,4 g) | 21,5 g (17,1 g) | 8 % (19 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 4,2 g | 3,4 g | 7 % | |
| sel | 0,41 g | 0,33 g | 6 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).