| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 472 kJ/113 kcal | 1179 kJ/281 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,0 g (2,6 g) | 12,5 g (6,5 g) | 18 % (33 %) | |
| glucides (dont sucres) | 2,0 g (1,8 g) | 5,0 g (4,5 g) | 2 % (5 %) | |
| fibres | 0,9 g | 2,3 g | - | |
| protéines | 14,0 g | 35,0 g | 70 % | |
| sel | 1,3 g | 3,3 g | 54 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).