| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 400 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 455 kJ/109 kcal | 1819 kJ/435 kcal | 22 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,9 g (2,3 g) | 19,6 g (9,2 g) | 28 % (46 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,2 g (1,3 g) | 48,8 g (5,2 g) | 19 % (6 %) | |
| fibres | 2,3 g | 9,2 g | - | |
| protéines | 2,8 g | 11,2 g | 22 % | |
| sel | 0,91 g | 3,6 g | 61 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).