| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion = {{xxx}} | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2168 kJ/519 kcal | 499 kJ/119 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 27,8 g (14,2 g) | 6,4 g (3,3 g) | 9 % (16 %) | |
| glucides (dont sucres) | 59,8 g (31,2 g) | 13,8 g (7,2 g) | 5 % (8 %) | |
| fibres | 2,6 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 6,0 g | 1,4 g | 3 % | |
| sel | 0,31 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 18
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).