| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 263 kJ/62 kcal | 395 kJ/93 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,5 g (< 0,1 g) | 0,8 g (< 0,1 g) | 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 13,0 g (13,0 g) | 19,5 g (19,5 g) | 8 % (22 %) | |
| fibres | 1,7 g | 2,6 g | - | |
| protéines | 0,6 g | 0,9 g | 2 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).