| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 208 kJ/49 kcal | 312 kJ/74 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,4 g (0,1 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 9,2 g (8,4 g) | 13,8 g (12,6 g) | 5 % (14 %) | |
| fibres | 2,5 g | 3,8 g | - | |
| protéines | 1,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).