| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 80 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 867 kJ/206 kcal | 693 kJ/165 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,0 g (1,3 g) | 5,6 g (1,0 g) | 8 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,0 g (2,8 g) | 22,4 g (2,2 g) | 9 % (3 %) | |
| fibres | 1,8 g | 1,4 g | - | |
| protéines | 6,9 g | 5,5 g | 11 % | |
| sel | 1,2 g | 0,96 g | 16 % |
Nombre de pièces par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).