| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 55g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1395 kJ/334 kcal | 767 kJ/184 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,0 g (17,0 g) | 11,0 g (9,4 g) | 16 % (47 %) | |
| glucides (dont sucres) | 35,0 g (30,0 g) | 19,3 g (16,5 g) | 7 % (18 %) | |
| fibres | 0 g | 0 g | - | |
| protéines | 3,5 g | 1,9 g | 4 % | |
| sel | 0,17 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).