| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 42 ml / 30 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1347 kJ/324 kcal | 404 kJ/97 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 22,6 g (16,7 g) | 6,8 g (5,0 g) | 10 % (25 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,0 g (24,1 g) | 7,8 g (7,2 g) | 3 % (8 %) | |
| fibres | 1,2 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,5 g | 1,1 g | 2 % | |
| sel | 0,10 g | 0,03 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 20
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).