| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 69 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 538 kJ/127 kcal | 372 kJ/88 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,4 g (0,1 g) | 0,3 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,5 g (21,6 g) | 20,4 g (14,9 g) | 8 % (17 %) | |
| fibres | 0,7 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 0,2 g | 0,1 g | < 1 % | |
| sel | 0,01 g | 0,01 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 7,5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).