| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 57,3 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 907 kJ/217 kcal | 520 kJ/124 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,0 g (6,9 g) | 5,7 g (3,9 g) | 8 % (20 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,6 g (24,3 g) | 15,8 g (13,9 g) | 6 % (16 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 2,9 g | 1,6 g | 3 % | |
| sel | 0,12 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 7.5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).