| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 53,6 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 993 kJ/238 kcal | 532 kJ/127 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,5 g (8,4 g) | 6,7 g (4,5 g) | 10 % (23 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,2 g (24,5 g) | 14,0 g (13,1 g) | 5 % (15 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 4,6 g | 2,5 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,08 g | 1 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).