| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 66 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 421 kJ/102 kcal | 278 kJ/67 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,8 g (2,0 g) | 1,9 g (1,3 g) | 3 % (7 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,0 g (5,7 g) | 7,3 g (3,8 g) | 3 % (4 %) | |
| fibres | 17,9 g | 11,8 g | - | |
| protéines | 2,1 g | 1,4 g | 3 % | |
| sel | 0,07 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).