| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 50 g / 100 ml | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 859 kJ/206 kcal | 430 kJ/103 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,1 g (9,6 g) | 5,6 g (4,8 g) | 8 % (24 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,9 g (21,1 g) | 11,5 g (10,6 g) | 4 % (12 %) | |
| fibres | 0,6 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 3,2 g | 1,6 g | 3 % | |
| sel | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).