| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 45 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 336 kJ/81 kcal | 151 kJ/36 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,7 g (2,1 g) | 2,1 g (0,9 g) | 3 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,2 g (1,3 g) | 1,5 g (0,6 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,9 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 5,3 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,67 g | 0,30 g | 5 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).