| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 542 kJ/129 kcal | 1355 kJ/323 kcal | 16 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,7 g (2,4 g) | 11,8 g (6,0 g) | 17 % (30 %) | |
| glucides (dont sucres) | 6,7 g (2,7 g) | 16,8 g (6,8 g) | 6 % (8 %) | |
| fibres | 0,4 g | 1,0 g | - | |
| protéines | 11,6 g | 29,0 g | 58 % | |
| sel | 1,5 g | 3,6 g | 60 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).