| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1486 kJ/354 kcal | 1486 kJ/354 kcal | 18 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (8,1 g) | 13,0 g (8,1 g) | 19 % (41 %) | |
| glucides (dont sucres) | 51,0 g (25,0 g) | 51,0 g (25,0 g) | 20 % (28 %) | |
| fibres | 2,0 g | 2,0 g | - | |
| protéines | 6,9 g | 6,9 g | 14 % | |
| sel | 0,30 g | 0,30 g | 5 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).