| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 80 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1084 kJ/257 kcal | 867 kJ/205 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,9 g (0,6 g) | 2,3 g (0,5 g) | 3 % (2 %) | |
| glucides (dont sucres) | 52,2 g (2,1 g) | 41,8 g (1,7 g) | 16 % (2 %) | |
| fibres | 5,4 g | 4,3 g | - | |
| protéines | 2,7 g | 2,2 g | 4 % | |
| sel | 1,7 g | 1,4 g | 23 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).