| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 450 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 497 kJ/119 kcal | 2237 kJ/536 kcal | 27 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,7 g (2,1 g) | 30,2 g (9,5 g) | 43 % (47 %) | |
| glucides (dont sucres) | 8,2 g (1,3 g) | 36,9 g (5,9 g) | 14 % (7 %) | |
| fibres | 0,5 g | 2,3 g | - | |
| protéines | 6,1 g | 27,5 g | 55 % | |
| sel | 0,78 g | 3,5 g | 59 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).