| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 120 ml / 80 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1497 kJ/360 kcal | 1198 kJ/288 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 25,2 g (14,1 g) | 20,2 g (11,3 g) | 29 % (56 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,2 g (25,2 g) | 21,8 g (20,2 g) | 8 % (22 %) | |
| fibres | 1,1 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 5,5 g | 4,4 g | 9 % | |
| sel | 0,17 g | 0,13 g | 2 % | |
| Lactose | < 0,1 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).