| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 472 kJ/113 kcal | 1179 kJ/281 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,0 g (2,9 g) | 12,5 g (7,3 g) | 18 % (36 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,0 g (2,3 g) | 10,0 g (5,8 g) | 4 % (6 %) | |
| fibres | 0,7 g | 1,8 g | - | |
| protéines | 12,2 g | 30,5 g | 61 % | |
| sel | 1,0 g | 2,5 g | 42 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).