| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 480 kJ/115 kcal | 797 kJ/191 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,8 g (2,9 g) | 9,6 g (4,8 g) | 14 % (24 %) | |
| glucides (dont sucres) | 1,4 g (0,6 g) | 2,3 g (1,0 g) | < 1 % (1 %) | |
| protéines | 14,0 g | 23,2 g | 47 % | |
| sel | 0,90 g | 1,5 g | 25 % |
Nombre de portions par emballage : 3