| Informations nutritionnelles | Pour 100 g partie consommable | Pour portion 200 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 861 kJ/206 kcal | 1721 kJ/413 kcal | 21 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,2 g (3,2 g) | 26,4 g (6,4 g) | 38 % (32 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,4 g (0,1 g) | 0,8 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 21,3 g | 42,6 g | 85 % | |
| sel | 2,2 g | 4,4 g | 73 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).