| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 62,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1068 kJ/252 kcal | 668 kJ/158 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,1 g (0,2 g) | 1,3 g (0,1 g) | 2 % (< 1 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 49,0 g (4,4 g) | 30,6 g (2,8 g) | 12 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 2,7 g | 1,7 g | - | |
| Eiweiß | 8,0 g | 5,0 g | 10 % | |
| Salz | 1,4 g | 0,86 g | 14 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).