Mini-Butter-Schokocroissants
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 30 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1660 kJ/396 kcal | 466 kJ/111 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 23,0 g (15,0 g) | 6,3 g (4,2 g) | 9 % (21 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 41,0 g (11,0 g) | 11,7 g (3,3 g) | 5 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 6,0 g | 1,7 g | 3 % | |
| Salz | 0,90 g | 0,24 g | 4 % |
Mini-Butter-Croissants
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 30 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1438 kJ/344 kcal | 431 kJ/103 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 20,0 g (12,0 g) | 6,0 g (3,6 g) | 9 % (18 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 34,0 g (5,4 g) | 10,2 g (1,6 g) | 4 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 6,4 g | 1,9 g | 4 % | |
| Salz | 0,98 g | 0,29 g | 5 % |
Anzahl Stück pro Packung: 10
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).