Baumkuchen mit Vollmilchschokolade
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 37,5 | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2022 kJ/484 kcal | 758 kJ/182 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 28,8 g (17,8 g) | 10,8 g (6,7 g) | 15 % (33 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 49,0 g (34,5 g) | 18,4 g (12,9 g) | 7 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 6,7 g | 2,5 g | 5 % | |
| Salz | 0,34 g | 0,13 g | 2 % |
Baumkuchen mit Zartbitterschokolade
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 37,5 | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2034 kJ/488 kcal | 763 kJ/183 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 29,9 g (18,4 g) | 11,2 g (6,9 g) | 16 % (35 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 46,7 g (33,7 g) | 17,5 g (12,6 g) | 7 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 6,8 g | 2,6 g | 5 % | |
| Salz | 0,28 g | 0,11 g | 2 % |
Baumkuchen mit Vollmilchschokolade: Anzahl Portionen pro Packung: 4
Baumkuchen mit Zartbitterschokolade: Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Baumkuchen mit Zartbitterschokolade: Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).