| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 83 g / 150 ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 964 kJ/230 kcal | 800 kJ/191 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,9 g (8,6 g) | 8,2 g (7,1 g) | 12 % (36 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,9 g (28,2 g) | 26,5 g (23,4 g) | 10 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,0 g | 2,5 g | 5 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,12 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 8
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).