| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 75g / 150 ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 910 kJ/217 kcal | 683 kJ/162 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,2 g (5,3 g) | 6,2 g (4,0 g) | 9 % (20 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 33,0 g (31,0 g) | 24,8 g (23,3 g) | 10 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 2,7 g | 2,0 g | 4 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).