| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 165 ml / 90 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 824 kJ/197 kcal | 742 kJ/177 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,4 g (5,8 g) | 7,6 g (5,2 g) | 11 % (26 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,9 g (25,0 g) | 23,6 g (22,7 g) | 9 % (25 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 3,6 g | 3,4 g | 7 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,12 g | 2 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).