| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 ml / 63 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 900 kJ/215 kcal | 567 kJ/135 kcal | 7 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,1 g (4,2 g) | 4,5 g (2,6 g) | 6 % (13 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,9 g (21,5 g) | 16,3 g (13,5 g) | 6 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 3,6 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,10 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).