| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 57,3 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 907 kJ/217 kcal | 520 kJ/124 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,0 g (6,9 g) | 5,7 g (3,9 g) | 8 % (20 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,6 g (24,3 g) | 15,8 g (13,9 g) | 6 % (16 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 2,9 g | 1,6 g | 3 % | |
| Salz | 0,12 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 7.5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).