| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 61,1 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 732 kJ/174 kcal | 447 kJ/106 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,3 g (4,7 g) | 3,2 g (2,9 g) | 5 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,0 g (28,0 g) | 17,7 g (17,1 g) | 7 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 2,4 g | 1,5 g | 3 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,06 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).