| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 105 ml / 82,5 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 959 kJ/229 kcal | 791 kJ/189 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,0 g (9,3 g) | 9,1 g (7,7 g) | 13 % (38 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,0 g (27,0 g) | 24,8 g (22,3 g) | 10 % (25 %) | |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 2,1 g | 1,7 g | 4 % | |
| Salz | 0,07 g | 0,06 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).