| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 72 g / 90 ml | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1270 kJ/305 kcal | 915 kJ/219 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 19,5 g (10,6 g) | 14,0 g (7,6 g) | 20 % (38 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,4 g (25,5 g) | 19,7 g (18,4 g) | 8 % (20 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 4,5 g | 3,2 g | 7 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).